°C | bar | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0° | ||||||||||||||||||||||||
0.5° | ||||||||||||||||||||||||
1.0° | ||||||||||||||||||||||||
1.5° | ||||||||||||||||||||||||
2.0° | ||||||||||||||||||||||||
2.5° | ||||||||||||||||||||||||
3.0° | ||||||||||||||||||||||||
3.5° | ||||||||||||||||||||||||
4.0° | ||||||||||||||||||||||||
4.5° | ||||||||||||||||||||||||
5.0° | ||||||||||||||||||||||||
5.5° | ||||||||||||||||||||||||
6.0° | ||||||||||||||||||||||||
6.5° | ||||||||||||||||||||||||
7.0° | ||||||||||||||||||||||||
7.5° | ||||||||||||||||||||||||
8.0° | ||||||||||||||||||||||||
8.5° | ||||||||||||||||||||||||
9.0° | ||||||||||||||||||||||||
9.5° | ||||||||||||||||||||||||
10.0° | ||||||||||||||||||||||||
10.5° | ||||||||||||||||||||||||
11.0° | ||||||||||||||||||||||||
11.5° | ||||||||||||||||||||||||
12.0° | ||||||||||||||||||||||||
12.5° | ||||||||||||||||||||||||
13.0° | ||||||||||||||||||||||||
13.5° | ||||||||||||||||||||||||
14.0° | ||||||||||||||||||||||||
14.5° | ||||||||||||||||||||||||
15.0° | ||||||||||||||||||||||||
15.5° | ||||||||||||||||||||||||
16.0° | ||||||||||||||||||||||||
16.5° | ||||||||||||||||||||||||
17.0° | ||||||||||||||||||||||||
17.5° | ||||||||||||||||||||||||
18.0° | ||||||||||||||||||||||||
18.5° | ||||||||||||||||||||||||
19.0° | ||||||||||||||||||||||||
19.5° | ||||||||||||||||||||||||
20.0° |